1. Osuuskunnan liittymähinnasto
Kiinteä tilaajayhteys | Hinnat (sis. alv 24%) |
---|---|
Osuusmaksu | 100,00 € (alv 0%) |
Liittymämaksu Sisältää 100m. tilaajayhteyden rakentamisen lähimmästä liittymäpisteestä | 1 990,00€ |
Metrihinta yli 100 metrin tilaajayhteyksissä | 7,06€/m |
Metrihinta yli 100 metrin tilaajayhteyksissä, kun loppuasiakas vastaa kaapelireitin kaivamisesta ja peittämisestä Pohjois-Karjalan tietoverkko-osuuskunnan antamien ohjeiden mukaisesti | 1,65 €/m |
Liittymätyypit ja palvelut | Hinnat (sis. alv 24%) |
---|---|
Hyperliittymä 300/100 | 62,50€/kk |
Superliittymä 100/100 | 53,00€/kk |
Lomanetti 100/100 | 35,00€/kk |
3Kymppiliittymä 30/30 | 35,00€/kk |
IOTAIKA-Turvaliittymä | 16,90€/kk |
IOTAIKA-turvapalvelu Valopiuhan nykyisille liittymäasiakkaille Norm. hinta 12,00€/kk | 6,90€/kk |
2. Liityntäverkon tuotteet*
*Tämä hinnasto on voimassa toistaiseksi ja vain rakennetulla tilaaja-alueella. Sitä sovelletaan seuraavin ehdoin: Hinnat on ilmoitettu ilman arvonlisäveroa, ja lopullisiin hintoihin lisätään kulloinkin voimassa olevat verot ja mahdolliset muut viranomaismaksut. Yhteyksien vuokrauksessa noudatetaan liikenne- ja viestintäministeriön voimassa olevia päätöksiä ja määräyksiä sekä Pohjois-Karjalan tietoverkko-osuuskunnan yleisiä toimitusehtoja soveltuvin osin. Näistä poikkeavat toimintatavat ja ehdot, jotka koskevat esimerkiksi toimitusaikoja, mahdollisia sanktioita ja vuokraukseen liittyviä erikoispalveluja, eivät sisälly hinnaston hintoihin. Pohjois-Karjalan tietoverkko-osuuskunta pidättää itsellään oikeuden hinnaston ja hinnastorakenteen muutoksiin.
3. Valokuituliittymän hinnasto ja toimenpidemaksut
Avaus | Hinnat (sis. alv 24%) |
---|---|
Kytkentämaksu, liittymän valmistumisen yhteydessä | 0 € |
Kytkentämaksu, myöhemmässä vaiheessa (Ei sisällä asennusta) | 62,00 € |
Katkaisumaksu | 62,00 € |
Mökkiliittymän kytkentä- ja katkaisumaksu (Auki väh. 6 kk/v, voidaan kytkeä kahteen jaksoon) | 124,00 € |
Asennus | Hinnat (sis. alv 24%) |
---|---|
Asennus (Modeemin sekä mahd. IPTV- asennus, liittymäntestaus,osuuskunnan tietokone) | 69,55 €/h |
Kuituvarauksen käyttöönotto sis. liittymän käyttöönottokytkennät sekä avauksen | 500,00 € |
Nopeus | Hinnat (sis. alv 24%) |
---|---|
Liittymän siirtonopeuden nostaminen, sopimuskauden aikana | 0 € |
Liittymän siirtonopeuden laskeminen, sopimuskauden aikana | 50,00 € |
Valokuituliittymän toimenpidemaksuja | Hinnat (sis. alv 24%) |
---|---|
Suljetun liittymän avaus Maksamattomien laskujen takia | 35,00 € |
Maksukehotus | 5,00 € (alv 0 %) |
Postitse lähetettävä paperilasku | 2,49 € |
Matkakorvaus | Laskun mukaan |
Viivästyskorko | 7,5 % |
Viankorjaus | Hinnat (sis. alv 24%) |
---|---|
Viankorjaus Palveluaika arkisin klo 8.00–16.00 – ei sis. asentajan matkakorvausta eikä matkatunteja. | 178,50 € |
Viankorjaus Palveluajan ulkopuolella, ma – pe klo 16.00 jälkeen – ei sis. asentajan matkakorvausta eikä matkatunteja. | 295,12 € |
Viankorjaus Palveluajan ulkopuolella, lauantaisin – ei sis. asentajan matkakorvausta eikä matkatunteja. | 386,88 € |
Viankorjaus Palveluajan ulkopuolella, sunnuntaisin – ei sis. asentajan matkakorvausta eikä matkatunteja. | 545,60 € |
Valopiuhan tuki mm. opastus, neuvonta, kuitulaitteiden asennus (Palveluaika arkisin 8.00-16.00, tarvittaessa sovittavissa) – laskutettava vähimmäisaika puoli tuntia – ei sisällä matkakorvausta eikä matkatunteja – puh.040 7070 998 | 40,00 €/h |
Valopiuha tuen matkatunti | 40,00 €/h |
Valopiuha tuen matkakorvaus | verohallinnon vuosittaisen päätöksen mukaan |
Kaapelinäytöt | Hinnat (sis. alv 24%) |
---|---|
Kaapelinäyttö (palveluaika arkisin klo 8.00 – 16.00) kolmen arkipäivän (72 h) sisällä tilaajan näyttöpalvelun tilauksesta | 0 €/näyttö |
Uusintanäyttö | 208,35 €/näyttö |
Pikanäyttö Pikanäyttö suoritetaan yhden arkipäivän (24 h) sisällä näyttöpalvelun tilauksesta | 119,05 €/näyttö |
Pikanäytön yhteydessä laskutetaan lisäksi | |
Kaapelinäyttö, alle 4 h kestävä | 208,35€ |
Kaapelinäyttö 4 h- alle 8 h | 416,65€ |
Työajan ulkopuolella ja viikonloppuina tapahtuva sijaintitieto-/karttapalvelu ja näyttö ovat maksullisia. Laskutus tapauskohtaisesti aiheutuneiden kustannusten mukaisesti. Kaapeleille, teleteknisille rakenteille ja –laitteille vauriot aiheuttaneelta peritään niiden korjauskustannukset. Tee ennen kaivua näyttöpyyntö osoitteessa www.kaivulupa.fi |
Modeemit ja muut laitteet | Hinnat (sis. alv 24%) |
---|---|
Kuitumodeemi Inteno EG400 – tarvitaan liittymän käytössä | 209,50 € |
IPTV-boksi Arris VIP4302 | 149,00 € |
IPTV-boksin kiintolevy, Arris – koko 500 Gb – malliin VIP4302 | 129,00 € |
IPTV-boksin kaukosäädin | 22,30 € |
Kytkentäkuitu 2m. – Inteno modeemin ja seinärasian väliin – saatavilla myös muita pituuksia, tilaustuote | 20,00 € |
Virtalähde – Inteno modeemi – IPTV-boksi | 22,50 € |
IOTAIKA Starttipaketti 3/5 TARJOUSHINTA: 361,00€ (norm. 440,00€) CTS iCPE Gateway (patterivarmistus myydään erikseen) valitse seuraavista viidestä tunnistimesta/ohjaimesta kolme (voi olla samoja)1x liiketunnistin; lämpö, liike, valoteho (Lux), tärinä1x älypistoke; teho (W), päälle/pois, kulutus (kWh), toimii toistimena, etähallittava virtakytkin1x ovi/ikkunatunnistin; auki/kiinni1x savutunnistin/palovaroitin; lämpö1x vesivuototunnistin; lämpö | 361,00€ |
IP-puhelin (VoiP) | Hinnat (sis. alv 24%) |
---|---|
Gigaset Langaton IP-puhelin | 89,00 € |
Gigaset Langaton IP-puhelin MultiVoice-asiakkaille Muista malleista pyydä tarjous | 79,00 € (1 kpl/asiakas) |
Kuukausimaksu | 3,95 €/kk |
Puhelut MultiVoice-liittymien kesken | Ilmainen |
VoIP-puhelimen kuukausimaksut sekä kaukopuhelumaksut määräytyvät JNT:n voimassa olevan hinnaston mukaisesti. https://www.jnt.fi/fi/multivoice/ |
Varmista laitteiden saatavuus. Tilaustuotteita.
Tämä hinnasto on voimassa toistaiseksi. Pohjois-Karjalan tietoverkko-osuuskunta pidättää itsellään oikeuden hinnaston ja hinnastorakenteen muutoksiin. Koskee Valopiuhan liittymäasiakkaita.
Hintoihin sisältyy alv 24%, ellei erikseen mainittu.